![]() |
![]() |
CALENDÁRIO E RESULTADOS DOS TORNEIOS
| DEZEMBRO/98 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 09-12 | Torneio de Abertura - 1º Ipê Open | São Paulo/SP | R$ 2.000 | ||
| Final - Ronivaldo Santos 3 / 0 Mario de Oliveira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 14-17 | 1º Pousada Lugar Comum Open | S. Sebastião/SP | R$ 3.500 | ||
| Final - Ronivaldo Santos 3 / 1 Mario de Oliveira | |||||
| 28-23 | I Tariq Squash Mercosul Open | São Paulo/SP | R$ 4.000 | ||
| Final - Ronivaldo Santos 3 / 0 Thiago Cabral | |||||
| FEVEREIRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 25-27 | I Bicho D'agua Open | São Paulo/SP | R$ 3.000 | ||
| Final - Thiago Cabral 3 / 0 Rafael Alarcon | |||||
| MARÇO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 11-14 | I Companhia Athlética OpenEtapa do Circuito Mundial PSA | Campinas/SP |
R$ 10.000
U$ 5.000 |
||
| Final - Ronivaldo Santos 3 / 0 Tim Manning (Austrália) | |||||
| ABRIL/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 09-11 | Paineiras Open | São Paulo/SP | R$ 3.000 | ||
| Final - Ronivaldo Santos 3 / 0 Luciano Barbosa | |||||
| MAIO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 14-16 | 1º
Nova Friburgo Squash Open Etapa do Circuito Mundial PSA |
Nova Friburgo/RJ | R$
8.000 U$ 4.000 |
||
| Final - Adrian Grant (Inglaterra) 3 / 0 Peter Pastijn (Belgica) | |||||
| 28-30 | Clube Jundiaiense Open | Jundiaí/SP | R$ 1.000 | ||
| Final - Felipe Carvalho 3 / 1 Júlio Caseiro | |||||
| JUNHO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 23-26 | III Friends Open Squash | São Paulo/SP | R$ 3.000 | ||
| Julio Caseiro W.O. X Jorge Gutierrez | |||||
| JULHO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 22-26 | RESERVA PSA Circuito Mexicano | - | US$ 12.000 | ||
| Tariq Squash Invitation | SP | R$ 2.000 | |||
| Ronivaldo Conceição 3 X 0 Rafael Alarcon | |||||
| AGOSTO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| - | RESERVA Jogos Panamericanos | - | - | ||
| - | RESERVA PSA Circ. Sul Americano | - | US$ 10.000 | ||
| 24-29 | 2º
Tariq Squash São Paulo Etapa do Circuito Mundial PSA |
São Paulo/SP | R$
16.000 US$ 8.000 |
||
| Shahier Razik 3 X 1 Ronivaldo Conceição | |||||
| SETEMBRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 24-26 | Santana Activa Open | São Paulo/SP | R$ 3.000 | ||
| Rafael Alarcon 3 X 2 Ronivaldo Conceição | |||||
| OUTUBRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 01-03 | I Personal Diet Open | São Paulo/SP | R$ 3.000 | ||
| Ronivaldo Conceição 3 X 0 Julio Caseiro | |||||
| 08-10 | Tenis Clube Open | Pres. Prudente/SP | R$ 3.000 | ||
| Ronivaldo Conceição 3 X 2 Rafael Alarcon | |||||
| 14-17 | I Fit Action Open | Araraquara/SP | R$ 3.000 | ||
| Ronivaldo Conceição 3 X 0 Julio Caseiro | |||||
| 22-24 | 1º
Pepsi Light Open Etapa do Circuito Mundial PSA |
São Paulo/SP | R$
8.000 US$ 4.000 |
||
| Jorge Gutierrez 3 x 2 Tommy Berden | |||||
| NOVEMBRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 13-15 | II Personal Diet Open | São Paulo/SP | R$ 1.000 | ||
| Ronivaldo Conceição 3 x 0 Julio Caseiro | |||||
| 26/28 |
I Itaú Seguros Open |
São Paulo/SP | R$ 1.000 | ||
| Julio Caseiro 3 x 2 Jaime Xavier | |||||
| DEZEMBRO/99 | |||||
| Data | Torneio | Local | Premiação | ||
| 17-19 | Torneio
"Campeão" do Ano ( 8 melhores do ranking ) Academia Tariq Squash Fitness |
São Paulo /SP | $ 3.000 | ||
|
1º Lugar Profissional
- Ronivaldo Conceição 3 x 1 Rafael Alarcon
|
|||||
|
Disputa - 3º e 4 º
Lugar - Jaime Xavier 3 x 0 Alex
Dornellas
|
|||||
|
Final 1ª Classe Amador
- Fabio Gadel 3 x 2 Vagner Braga
|
|||||
|
Final 2ª Classe Amador
- Fabio Iacoponi 3 x 0 Fabio Martino
|
|||||
Parabéns
Campeão 1ª Classe Amador
Fabio Gadel ![]()
Parabéns
Campeão 2ª Classe Amador
Fábio Iacoponi ![]()
|
PARABÉNS
GRANDE CAMPEÃO PROFISSIONAL 1999
|
Obrigado
a todos os atletas que participaram do
Circuito
Wilson
Charlex Tariq Squash
O Maior Circuito de Squash da América do Sul
|
SEDE:
ACADEMIA TARIQ SQUASH FITNESS
RUA EMBUAÇU, 55 VILA MARIANA - CEP 04118 - 080 SÃO PAULO - SP - TEL/FAX: ( 0XX11) 539 - 6378 |